| FOGLIO PER IL CALCOLO DEL FONDO D'ISTITUTO | ||||
| A.S. 2009/2010 | ||||
| VOCE | PARAMETRO FINANZIARIO (Lordo Stato) | MOLTIPLICATORE | TOTALE | |
| Per numero addetti (senza distinzione tra docenti/ata/educatori) in organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento | 802,00 | Numero dei docenti e ATA in organico diritto al 1/9/08 | 0,00 | |
| Per numero docenti in organico di diritto nella scuola media superiore nell'anno scolastico di riferimento | 857,00 | 0 | Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/08 | 0,00 |
| Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei traferimenti e della determinazione degli organici : es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali, sez. carcerarie | 4.157,00 | 1 | Per punti di erogazione | 4.157,00 |
| TOTALE FONDO D'ISTITUTO DISPONIBILE LORDO STATO | ||||
Funzionalità Aggiuntive
Blogger:
rsu
-
mercoledì 2 settembre 2009
Tabella per il Calcolo del Fondo D'Istituto
Etichette:
Proposte
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento